1 in. Drive 7/8 in. 12-Point Impact Socket
J10014T
1 in. Drive 7/8 in. 12-Point Impact Socket
- Proto® 12 Point Impact Sockets are ideal for use on stubborn or damaged fasteners, and also on fasteners made from soft materials
- The TorquePlus™ design is a high performance drive configuration which allows for quick and easy socket engagement to the fastener flats, not the corners
- The TorquePlus™ configuration employs a radius-corner design, shifting contact area and stress away from the fastener corners and distributing contact stresses over a large area of the socket, minimizing slippage
Additional Features
- The TorquePlus™ internal design minimizes fastener rounding, helps to extend fastener life, and allows the user to more easily turn worn, rounded, or rusted fasteners
- Stamped size for easy reference
- Side locking hole
| SKU | Product Name | Nut End Outside Diameter [Imperial] | Drive End Outside Diameter [Imperial] | Nut Depth [Imperial] | Bolt Clearance Depth [Imperial] | Overall Length [Imperial] | Product Weight [Imperial] | Crush Retaining Ring | O-Ring | Retaining Pin | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J10018T | 1 in. Drive 1-1/8 in. 12-Point Impact Socket | 1-13/16 in | 2-1/8 in | 7/8 in | 1-1/2 in | 2-5/8 in | 1.27 lbs | JRR10028 | J10000R1 | J10000P1 | |
| J10027T | 1 in. Drive 1-11/16 in. 12-Point Impact Socket | 2-39/64 in | 2-3/8 in | 1-1/8 in | 1-11/16 in | 2-13/16 in | 2.18 lbs | JRR10032 | J10000R2 | J10000P2 | |
| J10032T | 1 in. Drive 2 in. 12-Point Impact Socket | 3 in | 2-3/8 in | 1-1/4 in | 1-7/8 in | 3 in | 3.1 lbs | JRR10034 | J10000R2 | J10000P2 | |
| J10022T | 1 in. Drive 1-3/8 in. 12-Point Impact Socket | 2-1/8 in | 2-1/8 in | 1-1/32 in | 1-5/8 in | 2-3/4 in | 1.65 lbs | JRR10028 | J10000R1 | J10000P1 | |
| J10015T | 1 in. Drive 15/16 in. 12-Point Impact Socket | 1-39/64 in | 2-1/8 in | 19/32 in | 1-3/8 in | 2-1/2 in | 1.19 lbs | JRR10028 | J10000R1 | J10000P1 | |
| J10023T | 1 in. Drive 1-7/16 in. 12-Point Impact Socket | 2-1/8 in | 2-1/8 in | 1-1/32 in | 1-5/16 in | 2-7/16 in | 1.71 lbs | JRR10028 | J10000R1 | J10000P1 | |
| J10020T | 1 in. Drive 1-1/14 in. 12-Point Impact Socket | 2-1/8 in | 2-1/8 in | 15/16 in | 1-1/2 in | 2-5/8 in | 1.5 lbs | JRR10028 | J10000R1 | J10000P1 | |
| J10021T | 1 in. Drive 1-5/16 in. 12-Point Impact Socket | 2-1/8 in | 2-1/8 in | 15/16 in | 1-5/8 in | 2-3/4 in | 1.45 lbs | JRR10028 | J10000R1 | J10000P1 | |
| J10026T | 1 in. Drive 1-5/8 in. 12-Point Impact Socket | 2-15/32 in | 2-3/8 in | 1-1/4 in | 1-1/2 in | 2-5/8 in | 2.11 lbs | JRR10032 | J10000R2 | J10000P2 | |
| J10014T | 1 in. Drive 7/8 in. 12-Point Impact Socket | ||||||||||
| J10028T | 1 in. Drive 1-3/4 in. 12-Point Impact Socket | 2-11/16 in | 2-3/8 in | 1-1/8 in | 1-11/16 in | 2-13/16 in | 2.63 lbs | JRR10034 | J10000R2 | J10000P2 | |
| J10016T | 1 in. Drive 1 in. 12-Point Impact Socket | 1-3/4 in | 2-1/8 in | 3/4 in | 1-3/8 in | 2-1/2 in | 1.19 lbs | JRR10028 | J10000R1 | J10000P1 | |
| J10024T | 1 in. Drive 1-1/2 in. 12-Point Impact Socket | 2-3/8 in | 2-3/8 in | 1-1/4 in | 1-1/2 in | 2-5/8 in | 1.89 lbs | JRR10028 | J10000R1 | J10000P1 | |
| J10033T | 1 in. Drive 2-1/16 in. 12-Point Impact Socket | 3 in | 2-3/8 in | 1-9/16 in | 1-9/16 in | 3-3/32 in | 3.04 lbs | JRR10034 | J10000R2 | J10000P2 | |
| J10030T | 1 in. Drive 1-7/8 in. 12-Point Impact Socket | 2-51/64 in | 2-3/8 in | 1-1/4 in | 1-7/8 in | 3 in | 2.75 lbs | JRR10034 | J10000R2 | J10000P2 | |
| J10038T | 1 in. Drive 2-3/8 in. 12-Point Impact Socket | 3-1/2 in | 2-3/8 in | 1-1/2 in | 1-3/4 in | 3-3/8 in | 4.07 lbs | JRR10034 | J10000R2 | J10000P2 | |
| J10036T | 1 in. Drive 2-1/4 in. 12-Point Impact Socket | 3-5/16 in | 2-3/8 in | 1-1/2 in | 1-21/32 in | 3-1/4 in | 3.6 lbs | JRR10034 | J10000R2 | J10000P2 |
Support
Warranty
Service
We take extensive measures to ensure all our products are made to the very highest standards and meet all relevant industry regulations.