J15036M
1-1/2 in. Drive 36mm 6-Point Impact Socket

Additional Features

  • The TorquePlus™ internal design minimizes fastener rounding, helps to extend fastener life, and allows the user to more easily turn worn, rounded, or rusted fasteners
  • Stamped size for easy reference
  • Side locking hole
SKU Product Name Nut End Outside Diameter [Imperial] Drive End Outside Diameter [Imperial] Nut Depth [Imperial] Bolt Clearance Depth [Imperial] Overall Length [Imperial] Product Weight [Imperial] Crush Retaining Ring O-Ring Retaining Pin Purchase
J15075M 1-1/2 in. Drive 75mm 6-Point Impact Socket 4-5/16 in 3-3/4 in 1-3/4 in 2-7/8 in 4-1/2 in 11.04 lbs
J15080M 1-1/2 in. Drive 80mm 6-Point Impact Socket 4-11/16 in 3-3/4 in 2 in 2-3/4 in 4-3/4 in 12.6 lbs
J15070M 1-1/2 in. Drive 70mm 6-Point Impact Socket 4-1/16 in 3-3/4 in 1-5/8 in 2-3/4 in 4-3/8 in 9.72 lbs
J15060M 1-1/2 in. Drive 60mm 6-Point Impact Socket 3-5/8 in 3-5/8 in 1-3/8 in 2-3/8 in 4 in 8.71 lbs
J15090M 1-1/2 in. Drive 90mm 6-Point Impact Socket 5-3/16 in 3-3/4 in 2-1/4 in 3-3/8 in 5-3/16 in 15.2 lbs
J15065M 1-1/2 in. Drive 65mm 6-Point Impact Socket 3-7/8 in 3-7/8 in 1-1/2 in 2-1/2 in 4-3/16 in 8.75 lbs
J15036M 1-1/2 in. Drive 36mm 6-Point Impact Socket 2-3/4 in 3-1/4 in 7/8 in 1-3/8 in 3-3/16 in 4.73 lbs JRR10034 J10000R2 J10000P2
J15085M 1-1/2 in. Drive 85mm 6-Point Impact Socket 4-15/16 in 3-3/4 in 2 in 3-1/4 in 4-15/16 in 14 lbs

Specifications

Support

Warranty

Unfortunately, the warranty information cannot be retrieved for this specific product. Please review the information about our warranties.

Learn More

Service

We take extensive measures to ensure all our products are made to the very highest standards and meet all relevant industry regulations.

Support Manual