1-1/16 in. Black Oxide Leverage Wrench
Discontinued J2617PW
1-1/16 in. Black Oxide Leverage Wrench
- Provides safe alternative to striking wrenches in confined spaces and on applications that prohibit sparking
- Offset box wrench head offers access to recessed fasteners and keeps hands clear of obstructions
- Ergonomic design allows wrenches to be used conventionally without the handle
Additional Features
- The handle can be attached to provide increased leverage for final tightening
- Bar Stop on the wrench shaft helps to align locking button with handle hole
- Ideal for Oil and Gas Industries
SKU | Product Name | Outside Head Width 1 [Imperial] | Head Thickness 1 [Imperial] | Overall Length [Imperial] | Product Weight [Imperial] | Attachment of Wrench [Imperial] | Purchase |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J2617PW | 1-1/16 in. Black Oxide Leverage Wrench | 1-11/16 in | 5/8 in | 1.8 lbs | |||
J2637PW | 2-5/16 in. Black Oxide Leverage Wrench | 3-7/16 in | 1-7/16 in | 5.55 lbs | |||
J2624PW | 1-1/2 in. Black Oxide Leverage Wrench | 2-7/16 in | 1 in | 2.4 lbs | |||
J2627PW | 1-11/16 in. Black Oxide Leverage Wrench | 2-11/16 in | 1-1/8 in | 4.17 lbs | |||
J2621PW | 1-5/16 in. Black Oxide Leverage Wrench | 2-3/16 in | 7/8 in | 2.3 lbs | |||
J2628PW | 1-3/4 in. Black Oxide Leverage Wrench | 2-11/16 in | 1-1/8 in | 4.17 lbs | |||
J2644PW | 2-3/4 in. Black Oxide Leverage Wrench | 3-15/16 in | 1-5/8 in | 7.12 lbs | |||
J2619PW | 1-3/16 in. Black Oxide Leverage Wrench | 1-15/16 in | 3/4 in | 2.1 lbs | |||
J2623PW | 1-7/16 in. Black Oxide Leverage Wrench | 2-3/16 in | 7/8 in | 2.3 lbs | |||
J2631PW | 1-15/16 in. Black Oxide Leverage Wrench | 2-15/16 in | 1-1/4 in | 4.8 lbs | |||
J2620PW | 1-1/4 in. Black Oxide Leverage Wrench | 1-15/16 in | 3/4 in | 2.1 lbs | |||
J2622PW | 1-3/8 in. Black Oxide Leverage Wrench | 2-3/16 in | 7/8 in | 2.13 lbs | |||
J2635PW | 2-3/16 in. Black Oxide Leverage Wrench | 3-3/16 in | 1-5/16 in | 5.25 lbs | |||
J2641PW | 2-9/16 in. Black Oxide Leverage Wrench | 3-15/16 in | 1-5/8 in | 6.25 lbs | |||
J2642PW | 2-5/8 in. Black Oxide Leverage Wrench | 3-15/16 in | 1-5/8 in | 6.3 lbs | |||
J2634PW | 2-1/8 in. Black Oxide Leverage Wrench | 3-3/16 in | 1-5/16 in | 5.25 lbs | |||
J2618PW | 1-1/8 in. Black Oxide Leverage Wrench | 1-15/16 in | 3/4 in | 2.1 lbs | |||
J2626PW | 1-5/8 in. Black Oxide Leverage Wrench | 2-7/16 in | 1 in | 2.44 lbs | |||
J2629PW | 1-13/16 in. Black Oxide Leverage Wrench | 2-11/16 in | 1-1/8 in | 4.27 lbs | |||
J2636PW | 2-1/4 in. Black Oxide Leverage Wrench | 3-7/16 in | 1-7/16 in | 5.25 lbs | |||
J2638PW | 2-3/8 in. Black Oxide Leverage Wrench | 3-7/16 in | 1-7/16 in | 5.54 lbs | |||
J2630PW | 1-7/8 in. Black Oxide Leverage Wrench | 2-15/16 in | 1-1/4 in | 4.27 lbs | |||
J2640PW | 2-1/2 in. Black Oxide Leverage Wrench | 3-15/16 in | 1-5/8 in | 6.25 lbs | |||
J2632PW | 2 in. Black Oxide Leverage Wrench | 2-15/16 in | 1-1/4 in | 4.8 lbs | |||
J2647PW | 2-15/16 in. Black Oxide Leverage Wrench | 4-7/16 in | 1-3/4 in | 7.75 lbs | |||
J2646PW | 2-7/8 in. Black Oxide Leverage Wrench | 4-7/16 in | 1-3/4 in | 7.75 lbs | |||
J2650PW | 3-1/8 in. Black Oxide Leverage Wrench | 4-7/16 in | 1-3/4 in | 9.13 lbs | |||
J2648PW | 3 in. Black Oxide Leverage Wrench | 4-7/16 in | 1-3/4 in | 7.8 lbs |
Specifications
Support
Warranty
Unfortunately, the warranty information cannot be retrieved for this specific product. Please review the information about our warranties.
Service
We take extensive measures to ensure all our products are made to the very highest standards and meet all relevant industry regulations.