7/32 in. Satin Short Angle Open End Wrench
J3314W
7/32 in. Satin Short Angle Open End Wrench
Additional Features
| SKU | Product Name | Outside Head Width 1 [Imperial] | Head Thickness 1 [Imperial] | Outside Head Width 2 [Imperial] | Head Thickness 2 [Imperial] | Overall Length [Imperial] | Product Weight [Imperial] | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J3318W | 9/32 in. Satin Short Angle Open End Wrench | 9/16 in | 5/32 in | 19/32 in | 3/32 in | 3-1/8 in | 0.03 lbs | |
| J3322W | 11/32 in. Satin Short Angle Open End Wrench | 3/4 in | 5/32 in | 3/4 in | 1/8 in | 3-9/16 in | 0.04 lbs | |
| J3316W | 1/4 in. Satin Short Angle Open End Wrench | 9/16 in | 1/8 in | 1/2 in | 3/32 in | 3-1/8 in | 0.04 lbs | |
| J3332W | 1/2 in. Satin Short Angle Open End Wrench | 1-1/16 in | 3/16 in | 1-1/16 in | 1/8 in | 4-3/4 in | 0.18 lbs | |
| J3324W | 3/8 in. Satin Short Angle Open End Wrench | 7/8 in | 5/32 in | 7/8 in | 1/8 in | 3-15/16 in | 0.04 lbs | |
| J3314W | 7/32 in. Satin Short Angle Open End Wrench | 1/2 in | 1/8 in | 1/2 in | 3/32 in | 2-15/16 in | 0.01 lbs | |
| J3328W | 7/16 in. Satin Short Angle Open End Wrench | 7/8 in | 3/16 in | 7/8 in | 1/8 in | 3-15/16 in | 0.07 lbs | |
| J3315W | 15/64 in. Satin Short Angle Open End Wrench | 9/16 in | 1/ in | 1/2 in | 3/32 in | 3-1/8 in | 0.02 lbs | |
| J3320W | 5/16 in. Satin Short Angle Open End Wrench | 3/4 in | 5/32 in | 3/4 in | 1/8 in | 3-9/16 in | 0.03 lbs |
Specifications
Support
Warranty
Unfortunately, the warranty information cannot be retrieved for this specific product. Please review the information about our warranties.
Service
We take extensive measures to ensure all our products are made to the very highest standards and meet all relevant industry regulations.