1/4 in. Drive 1/4 in. Hex Bit Socket
J47701-4
1/4 in. Drive 1/4 in. Hex Bit Socket
Additional Features
| SKU | Product Name | Tip Length [Imperial] | Overall Length [Imperial] | Product Weight [Imperial] | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|
| J47703-16 | 1/4 in. Drive 3/16 in. Hex Bit Socket | 1 in | 1-7/8 in | 0.06 lbs | |
| J47709/64 | 1/4 in. Drive 9/64 in. Hex Bit Socket | 1 in | 1-7/8 in | 0.06 lbs | |
| J47707/64 | 1/4 in. Drive 7/64 in. Hex Bit Socket | 1 in | 1-7/8 in | 0.06 lbs | |
| J47705/16 | 1/4 in. Drive 5/16 in. Hex Bit Socket | 1 in | 1-7/8 in | 0.05 lbs | |
| J47701/8 | 1/4 in. Drive 1/8 in. Hex Bit Socket | 1 in | 1-7/8 in | 0.05 lbs | |
| J47705/64 | 1/4 in. Drive 5/64 in. Hex Bit Socket | 1 in | 1-7/8 in | 0.05 lbs | |
| J47701/16 | 1/4 in. Drive 1/16 in. Hex Bit Socket | 1 in | 1-7/8 in | 0.05 lbs | |
| J47703/32 | 1/4 in. Drive 3/32 in. Hex Bit Socket | 1 in | 1-7/8 in | 0.05 lbs | |
| J47705/32 | 1/4 in. Drive 5/32 in. Hex Bit Socket | 1 in | 1-7/8 in | 0.05 lbs | |
| J47701-4 | 1/4 in. Drive 1/4 in. Hex Bit Socket | 1 in | 1-7/8 in | 0.05 lbs | |
| J47707/32 | 1/4 in. Drive 7/32 in. Hex Bit Socket | 1 in | 1-7/8 in | 0.05 lbs |
Specifications
Support
Warranty
Unfortunately, the warranty information cannot be retrieved for this specific product. Please review the information about our warranties.
Service
We take extensive measures to ensure all our products are made to the very highest standards and meet all relevant industry regulations.