1/2 in. Drive 3/8 in. 6-Point Impact Socket
J7412H
1/2 in. Drive 3/8 in. 6-Point Impact Socket
- Proto® 6 Point Impact Sockets are ideal for use on stubborn or damaged fasteners, and also on fasteners made from soft materials
- The TorquePlus™ design is a high performance drive configuration which allows for quick and easy socket engagement to the fastener flats, not the corners
- The TorquePlus™ configuration employs a radius-corner design, shifting contact area and stress away from the fastener corners and distributing contact stresses over a large area of the socket, minimizing slippage
Additional Features
- The TorquePlus™ internal design minimizes fastener rounding, helps to extend fastener life, and allows the user to more easily turn worn, rounded, or rusted fasteners
| SKU | Product Name | Nut End Outside Diameter [Imperial] | Drive End Outside Diameter [Imperial] | Nut Depth [Imperial] | Bolt Clearance Depth [Imperial] | Overall Length [Imperial] | Product Weight [Imperial] | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J7412H | 1/2 in. Drive 3/8 in. 6-Point Impact Socket | |||||||
| J7436H | 1/2 in. Drive 1-1/8 in. 6-Point Impact Socket | 1-19/32 in | 1-19/32 in | 25/32 in | 1-1/32 in | 2 in | 0.65 lbs | |
| J7448H | 1/2 in. Drive 1-1/2 in. 6-Point Impact Socket | 1-5/8 in | 1-5/8 in | 1 in | 1-37/64 in | 2-15/64 in | 1.03 lbs | |
| J7418H | 1/2 in. Drive 9/16 in. 6-Point Impact Socket | 15/16 in | 15/16 in | 7/16 in | 27/32 in | 1-1/2 in | 0.18 lbs | |
| J7432H | 1/2 in. Drive 1 in. 6-Point Impact Socket | 1-1/2 in | 1-1/2 in | 25/32 in | 1-3/32 in | 1-3/4 in | 0.55 lbs | |
| J7430H | 1/2 in. Drive 15/16 in. 6-Point Impact Socket | 1-23/64 in | 1-23/64 in | 51/64 in | 1-3/32 in | 1-3/4 in | 0.44 lbs | |
| J7444H | 1/2 in. Drive 1-3/8 in. 6-Point Impact Socket | 1-5/8 in | 1-5/8 in | 15/16 in | 1-3/32 in | 2-1/8 in | 0.72 lbs | |
| J7428H | 1/2 in. Drive 7/8 in. 6-Point Impact Socket | 1-9/32 in | 1-9/32 in | 43/64 in | 31/32 in | 1-5/8 in | 0.34 lbs | |
| J7442H | 1/2 in. Drive 1-5/16 in. 6-Point Impact Socket | 1-3/4 in | 1-3/4 in | 13/16 in | 63/64 in | 2 in | 0.73 lbs | |
| J7426H | 1/2 in. Drive 13/16 in. 6-Point Impact Socket | 1-13/64 in | 1-13/64 in | 11/16 in | 31/32 in | 1-5/8 in | 0.31 lbs | |
| J7420H | 1/2 in. Drive 5/8 in. 6-Point Impact Socket | 1 in | 1 in | 1/2 in | 27/32 in | 1-1/2 in | 0.2 lbs | |
| J7438H | 1/2 in. Drive 1-3/16 in. 6-Point Impact Socket | 1-19/32 in | 1-19/32 in | 3/4 in | 1-1/64 in | 2 in | 0.85 lbs | |
| J7440H | 1/2 in. Drive 1-1/4 in. 6-Point Imact Socket | 1-3/4 in | 1-3/4 in | 3/4 in | 1-3/4 in | 2 in | 0.78 lbs | |
| J7434H | 1/2 in. Drive 1-1/16 in. 6-Point Impact Socket | 1-33/64 in | 1-33/64 in | 25/32 in | 1-3/32 in | 1-3/4 in | 0.53 lbs | |
| J7424H | 1/2 in. Drive 3/4 in. 6-Point Impact Socket | 1-7/64 in | 1-7/64 in | 51/64 in | 27/32 in | 1-1/2 in | 0.24 lbs | |
| J7416H | 1/2 in. Drive 1/2 in. 6-Point Impact Socket | 15/16 in | 15/16 in | 13/32 in | 27/32 in | 1-1/2 in | 0.18 lbs | |
| J7422H | 1/2 in. Drive 11/16 in. 6-Point Impact Socket | 1-1/32 in | 1-1/32 in | 1/2 in | 27/32 in | 1-1/2 in | 0.22 lbs | |
| J7414H | 1/2 in. Drive 7/16 in. 6-Point Impact Socket | 15/16 in | 15/16 in | 13/32 in | 27/32 in | 1-1/2 in | 0.18 lbs | |
| J7446H | 1/2 in. Drive 1-7/16 in. 6-Point Impact Socket | 1-5/8 in | 1-5/8 in | 1 in | 1-37/64 in | 2-15/64 in | 0.87 lbs | |
| J7450H | 1/2 in. Drive 1-9/16 in. 6-Point Impact Socket | 1-5/8 in | 1-5/8 in | 1 in | 1-1/2 in | 2-1/4 in | 1.16 lbs |
Support
Warranty
Service
We take extensive measures to ensure all our products are made to the very highest standards and meet all relevant industry regulations.