1/2 in. Drive 7/8 in. 6-Point Universal Impact Socket
J74281P
1/2 in. Drive 7/8 in. 6-Point Universal Impact Socket
- Ball and spring design which allows for a 30° working angle
- Smooth 360° rotation
- Proto® 6 Point Impact Sockets are ideal for use on stubborn or damaged fasteners, and also on fasteners made from soft materials
Additional Features
- The TorquePlus™ design is a high performance drive configuration which allows for quick and easy socket engagement to the fastener flats, not the corners
- The TorquePlus™ configuration employs a radius-corner design, shifting contact area and stress away from the fastener corners and distributing contact stresses over a large area of the socket, minimizing slippage
- The TorquePlus™ internal design minimizes fastener rounding, helps to extend fastener life, and allows the user to more easily turn worn, rounded, or rusted fasteners
| SKU | Product Name | Nut End Outside Diameter [Imperial] | Drive End Outside Diameter [Imperial] | Nut Depth [Imperial] | Bolt Clearance Depth [Imperial] | Overall Length [Imperial] | Product Weight [Imperial] | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J74287P | 1/2 in. Drive 1-1/4 in. 6-Point Universal Impact Socket | 1-5/8 in | 1-3/8 in | 3/4 in | 1-1/32 in | 3-3/16 in | 1.86 lbs | |
| J74285P | 1/2 in. Drive 1-1/8 in. 6-Point Universal Impact Socket | 1-31/64 in | 1-3/8 in | 5/8 in | 7/8 in | 3-1/32 in | 1.8 lbs | |
| J74286P | 1/2 in. Drive 1-3/16 in. 6-Point Universal Impact Socket | 1-9/16 in | 1-3/8 in | 11/16 in | 57/64 in | 3-3/32 in | 1.83 lbs | |
| J74281P | 1/2 in. Drive 7/8 in. 6-Point Universal Impact Socket | |||||||
| J74288P | 1/2 in. Drive 1-5/16 in. 6-Point Universal Impact Socket | 1-45/64 in | 1-3/8 in | 13/16 in | 1 in | 3-9/32 in | 1.86 lbs | |
| J74283P | 1/2 in. Drive 1 in. 6-Point Universal Impact Socket | 1-11/32 in | 1-3/8 in | 1/2 in | 3/4 in | 2-27/32 in | 1.71 lbs | |
| J74282P | 1/2 in. Drive 15/16 in. 6-Point Universal Impact Socket | 1-5/16 in | 1-3/8 in | 1/2 in | 3/4 in | 2-27/32 in | 0.69 lbs | |
| J74284P | 1/2 in. Drive 1-1/16 in. 6-Point Universal Impact Socket | 1-13/32 in | 1-3/8 in | 9/16 in | 13/16 in | 2-15/16 in | 1.72 lbs | |
| J74276P | 1/2 in. Drive 9/16 in. 6-Point Universal Impact Socket | 27/32 in | 1-1/16 in | 1/2 in | 3/4 in | 2-19/32 in | 0.36 lbs | |
| J74275P | 1/2 in. Drive 1/2 in. 6-Point Universal Impact Socket | 3/4 in | 1-1/16 in | 1/2 in | 3/4 in | 2-19/32 in | 0.34 lbs | |
| J74277P | 1/2 in. Drive 5/8 in. 6-Point Universal Impact Socket | 15/16 in | 1-1/16 in | 1/2 in | 3/4 in | 2-19/32 in | 0.38 lbs | |
| J74278P | 1/2 in. Drive 11/16 in. 6-Point Universal Impact Socket | 1-1/16 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 3/4 in | 2-19/32 in | 0.56 lbs | |
| J74280P | 1/2 in. Drive 13/16 in. 6-Point Universal Impact Socket | 1-3/16 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 3/4 in | 2-19/32 in | 0.56 lbs | |
| J74279P | 1/2 in. Drive 3/4 in. 6-Point Universal Impact Socket | 1-3/32 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 3/4 in | 2-19/32 in | 0.54 lbs | |
| J74274P | 1/2 in. Drive 7/16 in. 6-Point Universal Impact Socket | 3/4 in | 1-1/16 in | 1/2 in | 3/4 in | 2-19/32 in | 0.34 lbs |
Support
Warranty
Service
We take extensive measures to ensure all our products are made to the very highest standards and meet all relevant industry regulations.